IP subnet calculator
Type an address with its prefix or mask to see the network, its usable range and masks. Split it into smaller subnets, or look up any prefix in the reference tables.
Network0.52.0.0/14
Usable hosts262,142
Subnet mask255.252.0.0
Addresses262,144
- Network address
0.52.0.0- Broadcast address
0.55.255.255- First usable
0.52.0.1- Last usable
0.55.255.254- Usable hosts
- 262,142 (262,144 less the network and broadcast addresses)
- Subnet mask
255.252.0.0- Wildcard mask
0.3.255.255(Cisco ACLs, OSPF)- Prefix length
- /14
- Type
- This network 0.0.0.0/8
Not routed; 0.0.0.0 means "any address" in settings - Old class
- A (default /8)
- As numbers
- Hex
00340000· Integer3407872to3670015 - Reverse DNS zones
52.0.in-addr.arpa53.0.in-addr.arpa54.0.in-addr.arpa55.0.in-addr.arpa
/14 is not on a 8-bit boundary, so it takes 4 /16 zones.
Binary
| Binary (network bits bold, host bits grey) | Dotted | |
|---|---|---|
| Address | 00000000.00110100.00000000.00000000 | 0.52.0.0 |
| Subnet mask | 11111111.11111100.00000000.00000000 | 255.252.0.0 |
| Network | 00000000.00110100.00000000.00000000 | 0.52.0.0 |
| Broadcast | 00000000.00110111.11111111.11111111 | 0.55.255.255 |
Split into smaller subnets
/15 (2)/16 (4)/17 (8)/18 (16)/19 (32)/20 (64)/21 (128)/22 (256)/23 (512)/24 (1,024)/25 (2,048)/26 (4,096)
0.52.0.0/14 makes 256 subnets of /22.
| # | Subnet | Usable hosts range | Broadcast | Hosts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.52.0.0/22 | 0.52.0.1 to 0.52.3.254 | 0.52.3.255 | 1,022 |
| 2 | 0.52.4.0/22 | 0.52.4.1 to 0.52.7.254 | 0.52.7.255 | 1,022 |
| 3 | 0.52.8.0/22 | 0.52.8.1 to 0.52.11.254 | 0.52.11.255 | 1,022 |
| 4 | 0.52.12.0/22 | 0.52.12.1 to 0.52.15.254 | 0.52.15.255 | 1,022 |
| 5 | 0.52.16.0/22 | 0.52.16.1 to 0.52.19.254 | 0.52.19.255 | 1,022 |
| 6 | 0.52.20.0/22 | 0.52.20.1 to 0.52.23.254 | 0.52.23.255 | 1,022 |
| 7 | 0.52.24.0/22 | 0.52.24.1 to 0.52.27.254 | 0.52.27.255 | 1,022 |
| 8 | 0.52.28.0/22 | 0.52.28.1 to 0.52.31.254 | 0.52.31.255 | 1,022 |
| 9 | 0.52.32.0/22 | 0.52.32.1 to 0.52.35.254 | 0.52.35.255 | 1,022 |
| 10 | 0.52.36.0/22 | 0.52.36.1 to 0.52.39.254 | 0.52.39.255 | 1,022 |
| 11 | 0.52.40.0/22 | 0.52.40.1 to 0.52.43.254 | 0.52.43.255 | 1,022 |
| 12 | 0.52.44.0/22 | 0.52.44.1 to 0.52.47.254 | 0.52.47.255 | 1,022 |
| 13 | 0.52.48.0/22 | 0.52.48.1 to 0.52.51.254 | 0.52.51.255 | 1,022 |
| 14 | 0.52.52.0/22 | 0.52.52.1 to 0.52.55.254 | 0.52.55.255 | 1,022 |
| 15 | 0.52.56.0/22 | 0.52.56.1 to 0.52.59.254 | 0.52.59.255 | 1,022 |
| 16 | 0.52.60.0/22 | 0.52.60.1 to 0.52.63.254 | 0.52.63.255 | 1,022 |
| 17 | 0.52.64.0/22 | 0.52.64.1 to 0.52.67.254 | 0.52.67.255 | 1,022 |
| 18 | 0.52.68.0/22 | 0.52.68.1 to 0.52.71.254 | 0.52.71.255 | 1,022 |
| 19 | 0.52.72.0/22 | 0.52.72.1 to 0.52.75.254 | 0.52.75.255 | 1,022 |
| 20 | 0.52.76.0/22 | 0.52.76.1 to 0.52.79.254 | 0.52.79.255 | 1,022 |
| 21 | 0.52.80.0/22 | 0.52.80.1 to 0.52.83.254 | 0.52.83.255 | 1,022 |
| 22 | 0.52.84.0/22 | 0.52.84.1 to 0.52.87.254 | 0.52.87.255 | 1,022 |
| 23 | 0.52.88.0/22 | 0.52.88.1 to 0.52.91.254 | 0.52.91.255 | 1,022 |
| 24 | 0.52.92.0/22 | 0.52.92.1 to 0.52.95.254 | 0.52.95.255 | 1,022 |
| 25 | 0.52.96.0/22 | 0.52.96.1 to 0.52.99.254 | 0.52.99.255 | 1,022 |
| 26 | 0.52.100.0/22 | 0.52.100.1 to 0.52.103.254 | 0.52.103.255 | 1,022 |
| 27 | 0.52.104.0/22 | 0.52.104.1 to 0.52.107.254 | 0.52.107.255 | 1,022 |
| 28 | 0.52.108.0/22 | 0.52.108.1 to 0.52.111.254 | 0.52.111.255 | 1,022 |
| 29 | 0.52.112.0/22 | 0.52.112.1 to 0.52.115.254 | 0.52.115.255 | 1,022 |
| 30 | 0.52.116.0/22 | 0.52.116.1 to 0.52.119.254 | 0.52.119.255 | 1,022 |
| 31 | 0.52.120.0/22 | 0.52.120.1 to 0.52.123.254 | 0.52.123.255 | 1,022 |
| 32 | 0.52.124.0/22 | 0.52.124.1 to 0.52.127.254 | 0.52.127.255 | 1,022 |
| 33 | 0.52.128.0/22 | 0.52.128.1 to 0.52.131.254 | 0.52.131.255 | 1,022 |
| 34 | 0.52.132.0/22 | 0.52.132.1 to 0.52.135.254 | 0.52.135.255 | 1,022 |
| 35 | 0.52.136.0/22 | 0.52.136.1 to 0.52.139.254 | 0.52.139.255 | 1,022 |
| 36 | 0.52.140.0/22 | 0.52.140.1 to 0.52.143.254 | 0.52.143.255 | 1,022 |
| 37 | 0.52.144.0/22 | 0.52.144.1 to 0.52.147.254 | 0.52.147.255 | 1,022 |
| 38 | 0.52.148.0/22 | 0.52.148.1 to 0.52.151.254 | 0.52.151.255 | 1,022 |
| 39 | 0.52.152.0/22 | 0.52.152.1 to 0.52.155.254 | 0.52.155.255 | 1,022 |
| 40 | 0.52.156.0/22 | 0.52.156.1 to 0.52.159.254 | 0.52.159.255 | 1,022 |
| 41 | 0.52.160.0/22 | 0.52.160.1 to 0.52.163.254 | 0.52.163.255 | 1,022 |
| 42 | 0.52.164.0/22 | 0.52.164.1 to 0.52.167.254 | 0.52.167.255 | 1,022 |
| 43 | 0.52.168.0/22 | 0.52.168.1 to 0.52.171.254 | 0.52.171.255 | 1,022 |
| 44 | 0.52.172.0/22 | 0.52.172.1 to 0.52.175.254 | 0.52.175.255 | 1,022 |
| 45 | 0.52.176.0/22 | 0.52.176.1 to 0.52.179.254 | 0.52.179.255 | 1,022 |
| 46 | 0.52.180.0/22 | 0.52.180.1 to 0.52.183.254 | 0.52.183.255 | 1,022 |
| 47 | 0.52.184.0/22 | 0.52.184.1 to 0.52.187.254 | 0.52.187.255 | 1,022 |
| 48 | 0.52.188.0/22 | 0.52.188.1 to 0.52.191.254 | 0.52.191.255 | 1,022 |
| 49 | 0.52.192.0/22 | 0.52.192.1 to 0.52.195.254 | 0.52.195.255 | 1,022 |
| 50 | 0.52.196.0/22 | 0.52.196.1 to 0.52.199.254 | 0.52.199.255 | 1,022 |
| 51 | 0.52.200.0/22 | 0.52.200.1 to 0.52.203.254 | 0.52.203.255 | 1,022 |
| 52 | 0.52.204.0/22 | 0.52.204.1 to 0.52.207.254 | 0.52.207.255 | 1,022 |
| 53 | 0.52.208.0/22 | 0.52.208.1 to 0.52.211.254 | 0.52.211.255 | 1,022 |
| 54 | 0.52.212.0/22 | 0.52.212.1 to 0.52.215.254 | 0.52.215.255 | 1,022 |
| 55 | 0.52.216.0/22 | 0.52.216.1 to 0.52.219.254 | 0.52.219.255 | 1,022 |
| 56 | 0.52.220.0/22 | 0.52.220.1 to 0.52.223.254 | 0.52.223.255 | 1,022 |
| 57 | 0.52.224.0/22 | 0.52.224.1 to 0.52.227.254 | 0.52.227.255 | 1,022 |
| 58 | 0.52.228.0/22 | 0.52.228.1 to 0.52.231.254 | 0.52.231.255 | 1,022 |
| 59 | 0.52.232.0/22 | 0.52.232.1 to 0.52.235.254 | 0.52.235.255 | 1,022 |
| 60 | 0.52.236.0/22 | 0.52.236.1 to 0.52.239.254 | 0.52.239.255 | 1,022 |
| 61 | 0.52.240.0/22 | 0.52.240.1 to 0.52.243.254 | 0.52.243.255 | 1,022 |
| 62 | 0.52.244.0/22 | 0.52.244.1 to 0.52.247.254 | 0.52.247.255 | 1,022 |
| 63 | 0.52.248.0/22 | 0.52.248.1 to 0.52.251.254 | 0.52.251.255 | 1,022 |
| 64 | 0.52.252.0/22 | 0.52.252.1 to 0.52.255.254 | 0.52.255.255 | 1,022 |
| 65 | 0.53.0.0/22 | 0.53.0.1 to 0.53.3.254 | 0.53.3.255 | 1,022 |
| 66 | 0.53.4.0/22 | 0.53.4.1 to 0.53.7.254 | 0.53.7.255 | 1,022 |
| 67 | 0.53.8.0/22 | 0.53.8.1 to 0.53.11.254 | 0.53.11.255 | 1,022 |
| 68 | 0.53.12.0/22 | 0.53.12.1 to 0.53.15.254 | 0.53.15.255 | 1,022 |
| 69 | 0.53.16.0/22 | 0.53.16.1 to 0.53.19.254 | 0.53.19.255 | 1,022 |
| 70 | 0.53.20.0/22 | 0.53.20.1 to 0.53.23.254 | 0.53.23.255 | 1,022 |
| 71 | 0.53.24.0/22 | 0.53.24.1 to 0.53.27.254 | 0.53.27.255 | 1,022 |
| 72 | 0.53.28.0/22 | 0.53.28.1 to 0.53.31.254 | 0.53.31.255 | 1,022 |
| 73 | 0.53.32.0/22 | 0.53.32.1 to 0.53.35.254 | 0.53.35.255 | 1,022 |
| 74 | 0.53.36.0/22 | 0.53.36.1 to 0.53.39.254 | 0.53.39.255 | 1,022 |
| 75 | 0.53.40.0/22 | 0.53.40.1 to 0.53.43.254 | 0.53.43.255 | 1,022 |
| 76 | 0.53.44.0/22 | 0.53.44.1 to 0.53.47.254 | 0.53.47.255 | 1,022 |
| 77 | 0.53.48.0/22 | 0.53.48.1 to 0.53.51.254 | 0.53.51.255 | 1,022 |
| 78 | 0.53.52.0/22 | 0.53.52.1 to 0.53.55.254 | 0.53.55.255 | 1,022 |
| 79 | 0.53.56.0/22 | 0.53.56.1 to 0.53.59.254 | 0.53.59.255 | 1,022 |
| 80 | 0.53.60.0/22 | 0.53.60.1 to 0.53.63.254 | 0.53.63.255 | 1,022 |
| 81 | 0.53.64.0/22 | 0.53.64.1 to 0.53.67.254 | 0.53.67.255 | 1,022 |
| 82 | 0.53.68.0/22 | 0.53.68.1 to 0.53.71.254 | 0.53.71.255 | 1,022 |
| 83 | 0.53.72.0/22 | 0.53.72.1 to 0.53.75.254 | 0.53.75.255 | 1,022 |
| 84 | 0.53.76.0/22 | 0.53.76.1 to 0.53.79.254 | 0.53.79.255 | 1,022 |
| 85 | 0.53.80.0/22 | 0.53.80.1 to 0.53.83.254 | 0.53.83.255 | 1,022 |
| 86 | 0.53.84.0/22 | 0.53.84.1 to 0.53.87.254 | 0.53.87.255 | 1,022 |
| 87 | 0.53.88.0/22 | 0.53.88.1 to 0.53.91.254 | 0.53.91.255 | 1,022 |
| 88 | 0.53.92.0/22 | 0.53.92.1 to 0.53.95.254 | 0.53.95.255 | 1,022 |
| 89 | 0.53.96.0/22 | 0.53.96.1 to 0.53.99.254 | 0.53.99.255 | 1,022 |
| 90 | 0.53.100.0/22 | 0.53.100.1 to 0.53.103.254 | 0.53.103.255 | 1,022 |
| 91 | 0.53.104.0/22 | 0.53.104.1 to 0.53.107.254 | 0.53.107.255 | 1,022 |
| 92 | 0.53.108.0/22 | 0.53.108.1 to 0.53.111.254 | 0.53.111.255 | 1,022 |
| 93 | 0.53.112.0/22 | 0.53.112.1 to 0.53.115.254 | 0.53.115.255 | 1,022 |
| 94 | 0.53.116.0/22 | 0.53.116.1 to 0.53.119.254 | 0.53.119.255 | 1,022 |
| 95 | 0.53.120.0/22 | 0.53.120.1 to 0.53.123.254 | 0.53.123.255 | 1,022 |
| 96 | 0.53.124.0/22 | 0.53.124.1 to 0.53.127.254 | 0.53.127.255 | 1,022 |
| 97 | 0.53.128.0/22 | 0.53.128.1 to 0.53.131.254 | 0.53.131.255 | 1,022 |
| 98 | 0.53.132.0/22 | 0.53.132.1 to 0.53.135.254 | 0.53.135.255 | 1,022 |
| 99 | 0.53.136.0/22 | 0.53.136.1 to 0.53.139.254 | 0.53.139.255 | 1,022 |
| 100 | 0.53.140.0/22 | 0.53.140.1 to 0.53.143.254 | 0.53.143.255 | 1,022 |
| 101 | 0.53.144.0/22 | 0.53.144.1 to 0.53.147.254 | 0.53.147.255 | 1,022 |
| 102 | 0.53.148.0/22 | 0.53.148.1 to 0.53.151.254 | 0.53.151.255 | 1,022 |
| 103 | 0.53.152.0/22 | 0.53.152.1 to 0.53.155.254 | 0.53.155.255 | 1,022 |
| 104 | 0.53.156.0/22 | 0.53.156.1 to 0.53.159.254 | 0.53.159.255 | 1,022 |
| 105 | 0.53.160.0/22 | 0.53.160.1 to 0.53.163.254 | 0.53.163.255 | 1,022 |
| 106 | 0.53.164.0/22 | 0.53.164.1 to 0.53.167.254 | 0.53.167.255 | 1,022 |
| 107 | 0.53.168.0/22 | 0.53.168.1 to 0.53.171.254 | 0.53.171.255 | 1,022 |
| 108 | 0.53.172.0/22 | 0.53.172.1 to 0.53.175.254 | 0.53.175.255 | 1,022 |
| 109 | 0.53.176.0/22 | 0.53.176.1 to 0.53.179.254 | 0.53.179.255 | 1,022 |
| 110 | 0.53.180.0/22 | 0.53.180.1 to 0.53.183.254 | 0.53.183.255 | 1,022 |
| 111 | 0.53.184.0/22 | 0.53.184.1 to 0.53.187.254 | 0.53.187.255 | 1,022 |
| 112 | 0.53.188.0/22 | 0.53.188.1 to 0.53.191.254 | 0.53.191.255 | 1,022 |
| 113 | 0.53.192.0/22 | 0.53.192.1 to 0.53.195.254 | 0.53.195.255 | 1,022 |
| 114 | 0.53.196.0/22 | 0.53.196.1 to 0.53.199.254 | 0.53.199.255 | 1,022 |
| 115 | 0.53.200.0/22 | 0.53.200.1 to 0.53.203.254 | 0.53.203.255 | 1,022 |
| 116 | 0.53.204.0/22 | 0.53.204.1 to 0.53.207.254 | 0.53.207.255 | 1,022 |
| 117 | 0.53.208.0/22 | 0.53.208.1 to 0.53.211.254 | 0.53.211.255 | 1,022 |
| 118 | 0.53.212.0/22 | 0.53.212.1 to 0.53.215.254 | 0.53.215.255 | 1,022 |
| 119 | 0.53.216.0/22 | 0.53.216.1 to 0.53.219.254 | 0.53.219.255 | 1,022 |
| 120 | 0.53.220.0/22 | 0.53.220.1 to 0.53.223.254 | 0.53.223.255 | 1,022 |
| 121 | 0.53.224.0/22 | 0.53.224.1 to 0.53.227.254 | 0.53.227.255 | 1,022 |
| 122 | 0.53.228.0/22 | 0.53.228.1 to 0.53.231.254 | 0.53.231.255 | 1,022 |
| 123 | 0.53.232.0/22 | 0.53.232.1 to 0.53.235.254 | 0.53.235.255 | 1,022 |
| 124 | 0.53.236.0/22 | 0.53.236.1 to 0.53.239.254 | 0.53.239.255 | 1,022 |
| 125 | 0.53.240.0/22 | 0.53.240.1 to 0.53.243.254 | 0.53.243.255 | 1,022 |
| 126 | 0.53.244.0/22 | 0.53.244.1 to 0.53.247.254 | 0.53.247.255 | 1,022 |
| 127 | 0.53.248.0/22 | 0.53.248.1 to 0.53.251.254 | 0.53.251.255 | 1,022 |
| 128 | 0.53.252.0/22 | 0.53.252.1 to 0.53.255.254 | 0.53.255.255 | 1,022 |
| 129 | 0.54.0.0/22 | 0.54.0.1 to 0.54.3.254 | 0.54.3.255 | 1,022 |
| 130 | 0.54.4.0/22 | 0.54.4.1 to 0.54.7.254 | 0.54.7.255 | 1,022 |
| 131 | 0.54.8.0/22 | 0.54.8.1 to 0.54.11.254 | 0.54.11.255 | 1,022 |
| 132 | 0.54.12.0/22 | 0.54.12.1 to 0.54.15.254 | 0.54.15.255 | 1,022 |
| 133 | 0.54.16.0/22 | 0.54.16.1 to 0.54.19.254 | 0.54.19.255 | 1,022 |
| 134 | 0.54.20.0/22 | 0.54.20.1 to 0.54.23.254 | 0.54.23.255 | 1,022 |
| 135 | 0.54.24.0/22 | 0.54.24.1 to 0.54.27.254 | 0.54.27.255 | 1,022 |
| 136 | 0.54.28.0/22 | 0.54.28.1 to 0.54.31.254 | 0.54.31.255 | 1,022 |
| 137 | 0.54.32.0/22 | 0.54.32.1 to 0.54.35.254 | 0.54.35.255 | 1,022 |
| 138 | 0.54.36.0/22 | 0.54.36.1 to 0.54.39.254 | 0.54.39.255 | 1,022 |
| 139 | 0.54.40.0/22 | 0.54.40.1 to 0.54.43.254 | 0.54.43.255 | 1,022 |
| 140 | 0.54.44.0/22 | 0.54.44.1 to 0.54.47.254 | 0.54.47.255 | 1,022 |
| 141 | 0.54.48.0/22 | 0.54.48.1 to 0.54.51.254 | 0.54.51.255 | 1,022 |
| 142 | 0.54.52.0/22 | 0.54.52.1 to 0.54.55.254 | 0.54.55.255 | 1,022 |
| 143 | 0.54.56.0/22 | 0.54.56.1 to 0.54.59.254 | 0.54.59.255 | 1,022 |
| 144 | 0.54.60.0/22 | 0.54.60.1 to 0.54.63.254 | 0.54.63.255 | 1,022 |
| 145 | 0.54.64.0/22 | 0.54.64.1 to 0.54.67.254 | 0.54.67.255 | 1,022 |
| 146 | 0.54.68.0/22 | 0.54.68.1 to 0.54.71.254 | 0.54.71.255 | 1,022 |
| 147 | 0.54.72.0/22 | 0.54.72.1 to 0.54.75.254 | 0.54.75.255 | 1,022 |
| 148 | 0.54.76.0/22 | 0.54.76.1 to 0.54.79.254 | 0.54.79.255 | 1,022 |
| 149 | 0.54.80.0/22 | 0.54.80.1 to 0.54.83.254 | 0.54.83.255 | 1,022 |
| 150 | 0.54.84.0/22 | 0.54.84.1 to 0.54.87.254 | 0.54.87.255 | 1,022 |
| 151 | 0.54.88.0/22 | 0.54.88.1 to 0.54.91.254 | 0.54.91.255 | 1,022 |
| 152 | 0.54.92.0/22 | 0.54.92.1 to 0.54.95.254 | 0.54.95.255 | 1,022 |
| 153 | 0.54.96.0/22 | 0.54.96.1 to 0.54.99.254 | 0.54.99.255 | 1,022 |
| 154 | 0.54.100.0/22 | 0.54.100.1 to 0.54.103.254 | 0.54.103.255 | 1,022 |
| 155 | 0.54.104.0/22 | 0.54.104.1 to 0.54.107.254 | 0.54.107.255 | 1,022 |
| 156 | 0.54.108.0/22 | 0.54.108.1 to 0.54.111.254 | 0.54.111.255 | 1,022 |
| 157 | 0.54.112.0/22 | 0.54.112.1 to 0.54.115.254 | 0.54.115.255 | 1,022 |
| 158 | 0.54.116.0/22 | 0.54.116.1 to 0.54.119.254 | 0.54.119.255 | 1,022 |
| 159 | 0.54.120.0/22 | 0.54.120.1 to 0.54.123.254 | 0.54.123.255 | 1,022 |
| 160 | 0.54.124.0/22 | 0.54.124.1 to 0.54.127.254 | 0.54.127.255 | 1,022 |
| 161 | 0.54.128.0/22 | 0.54.128.1 to 0.54.131.254 | 0.54.131.255 | 1,022 |
| 162 | 0.54.132.0/22 | 0.54.132.1 to 0.54.135.254 | 0.54.135.255 | 1,022 |
| 163 | 0.54.136.0/22 | 0.54.136.1 to 0.54.139.254 | 0.54.139.255 | 1,022 |
| 164 | 0.54.140.0/22 | 0.54.140.1 to 0.54.143.254 | 0.54.143.255 | 1,022 |
| 165 | 0.54.144.0/22 | 0.54.144.1 to 0.54.147.254 | 0.54.147.255 | 1,022 |
| 166 | 0.54.148.0/22 | 0.54.148.1 to 0.54.151.254 | 0.54.151.255 | 1,022 |
| 167 | 0.54.152.0/22 | 0.54.152.1 to 0.54.155.254 | 0.54.155.255 | 1,022 |
| 168 | 0.54.156.0/22 | 0.54.156.1 to 0.54.159.254 | 0.54.159.255 | 1,022 |
| 169 | 0.54.160.0/22 | 0.54.160.1 to 0.54.163.254 | 0.54.163.255 | 1,022 |
| 170 | 0.54.164.0/22 | 0.54.164.1 to 0.54.167.254 | 0.54.167.255 | 1,022 |
| 171 | 0.54.168.0/22 | 0.54.168.1 to 0.54.171.254 | 0.54.171.255 | 1,022 |
| 172 | 0.54.172.0/22 | 0.54.172.1 to 0.54.175.254 | 0.54.175.255 | 1,022 |
| 173 | 0.54.176.0/22 | 0.54.176.1 to 0.54.179.254 | 0.54.179.255 | 1,022 |
| 174 | 0.54.180.0/22 | 0.54.180.1 to 0.54.183.254 | 0.54.183.255 | 1,022 |
| 175 | 0.54.184.0/22 | 0.54.184.1 to 0.54.187.254 | 0.54.187.255 | 1,022 |
| 176 | 0.54.188.0/22 | 0.54.188.1 to 0.54.191.254 | 0.54.191.255 | 1,022 |
| 177 | 0.54.192.0/22 | 0.54.192.1 to 0.54.195.254 | 0.54.195.255 | 1,022 |
| 178 | 0.54.196.0/22 | 0.54.196.1 to 0.54.199.254 | 0.54.199.255 | 1,022 |
| 179 | 0.54.200.0/22 | 0.54.200.1 to 0.54.203.254 | 0.54.203.255 | 1,022 |
| 180 | 0.54.204.0/22 | 0.54.204.1 to 0.54.207.254 | 0.54.207.255 | 1,022 |
| 181 | 0.54.208.0/22 | 0.54.208.1 to 0.54.211.254 | 0.54.211.255 | 1,022 |
| 182 | 0.54.212.0/22 | 0.54.212.1 to 0.54.215.254 | 0.54.215.255 | 1,022 |
| 183 | 0.54.216.0/22 | 0.54.216.1 to 0.54.219.254 | 0.54.219.255 | 1,022 |
| 184 | 0.54.220.0/22 | 0.54.220.1 to 0.54.223.254 | 0.54.223.255 | 1,022 |
| 185 | 0.54.224.0/22 | 0.54.224.1 to 0.54.227.254 | 0.54.227.255 | 1,022 |
| 186 | 0.54.228.0/22 | 0.54.228.1 to 0.54.231.254 | 0.54.231.255 | 1,022 |
| 187 | 0.54.232.0/22 | 0.54.232.1 to 0.54.235.254 | 0.54.235.255 | 1,022 |
| 188 | 0.54.236.0/22 | 0.54.236.1 to 0.54.239.254 | 0.54.239.255 | 1,022 |
| 189 | 0.54.240.0/22 | 0.54.240.1 to 0.54.243.254 | 0.54.243.255 | 1,022 |
| 190 | 0.54.244.0/22 | 0.54.244.1 to 0.54.247.254 | 0.54.247.255 | 1,022 |
| 191 | 0.54.248.0/22 | 0.54.248.1 to 0.54.251.254 | 0.54.251.255 | 1,022 |
| 192 | 0.54.252.0/22 | 0.54.252.1 to 0.54.255.254 | 0.54.255.255 | 1,022 |
| 193 | 0.55.0.0/22 | 0.55.0.1 to 0.55.3.254 | 0.55.3.255 | 1,022 |
| 194 | 0.55.4.0/22 | 0.55.4.1 to 0.55.7.254 | 0.55.7.255 | 1,022 |
| 195 | 0.55.8.0/22 | 0.55.8.1 to 0.55.11.254 | 0.55.11.255 | 1,022 |
| 196 | 0.55.12.0/22 | 0.55.12.1 to 0.55.15.254 | 0.55.15.255 | 1,022 |
| 197 | 0.55.16.0/22 | 0.55.16.1 to 0.55.19.254 | 0.55.19.255 | 1,022 |
| 198 | 0.55.20.0/22 | 0.55.20.1 to 0.55.23.254 | 0.55.23.255 | 1,022 |
| 199 | 0.55.24.0/22 | 0.55.24.1 to 0.55.27.254 | 0.55.27.255 | 1,022 |
| 200 | 0.55.28.0/22 | 0.55.28.1 to 0.55.31.254 | 0.55.31.255 | 1,022 |
| 201 | 0.55.32.0/22 | 0.55.32.1 to 0.55.35.254 | 0.55.35.255 | 1,022 |
| 202 | 0.55.36.0/22 | 0.55.36.1 to 0.55.39.254 | 0.55.39.255 | 1,022 |
| 203 | 0.55.40.0/22 | 0.55.40.1 to 0.55.43.254 | 0.55.43.255 | 1,022 |
| 204 | 0.55.44.0/22 | 0.55.44.1 to 0.55.47.254 | 0.55.47.255 | 1,022 |
| 205 | 0.55.48.0/22 | 0.55.48.1 to 0.55.51.254 | 0.55.51.255 | 1,022 |
| 206 | 0.55.52.0/22 | 0.55.52.1 to 0.55.55.254 | 0.55.55.255 | 1,022 |
| 207 | 0.55.56.0/22 | 0.55.56.1 to 0.55.59.254 | 0.55.59.255 | 1,022 |
| 208 | 0.55.60.0/22 | 0.55.60.1 to 0.55.63.254 | 0.55.63.255 | 1,022 |
| 209 | 0.55.64.0/22 | 0.55.64.1 to 0.55.67.254 | 0.55.67.255 | 1,022 |
| 210 | 0.55.68.0/22 | 0.55.68.1 to 0.55.71.254 | 0.55.71.255 | 1,022 |
| 211 | 0.55.72.0/22 | 0.55.72.1 to 0.55.75.254 | 0.55.75.255 | 1,022 |
| 212 | 0.55.76.0/22 | 0.55.76.1 to 0.55.79.254 | 0.55.79.255 | 1,022 |
| 213 | 0.55.80.0/22 | 0.55.80.1 to 0.55.83.254 | 0.55.83.255 | 1,022 |
| 214 | 0.55.84.0/22 | 0.55.84.1 to 0.55.87.254 | 0.55.87.255 | 1,022 |
| 215 | 0.55.88.0/22 | 0.55.88.1 to 0.55.91.254 | 0.55.91.255 | 1,022 |
| 216 | 0.55.92.0/22 | 0.55.92.1 to 0.55.95.254 | 0.55.95.255 | 1,022 |
| 217 | 0.55.96.0/22 | 0.55.96.1 to 0.55.99.254 | 0.55.99.255 | 1,022 |
| 218 | 0.55.100.0/22 | 0.55.100.1 to 0.55.103.254 | 0.55.103.255 | 1,022 |
| 219 | 0.55.104.0/22 | 0.55.104.1 to 0.55.107.254 | 0.55.107.255 | 1,022 |
| 220 | 0.55.108.0/22 | 0.55.108.1 to 0.55.111.254 | 0.55.111.255 | 1,022 |
| 221 | 0.55.112.0/22 | 0.55.112.1 to 0.55.115.254 | 0.55.115.255 | 1,022 |
| 222 | 0.55.116.0/22 | 0.55.116.1 to 0.55.119.254 | 0.55.119.255 | 1,022 |
| 223 | 0.55.120.0/22 | 0.55.120.1 to 0.55.123.254 | 0.55.123.255 | 1,022 |
| 224 | 0.55.124.0/22 | 0.55.124.1 to 0.55.127.254 | 0.55.127.255 | 1,022 |
| 225 | 0.55.128.0/22 | 0.55.128.1 to 0.55.131.254 | 0.55.131.255 | 1,022 |
| 226 | 0.55.132.0/22 | 0.55.132.1 to 0.55.135.254 | 0.55.135.255 | 1,022 |
| 227 | 0.55.136.0/22 | 0.55.136.1 to 0.55.139.254 | 0.55.139.255 | 1,022 |
| 228 | 0.55.140.0/22 | 0.55.140.1 to 0.55.143.254 | 0.55.143.255 | 1,022 |
| 229 | 0.55.144.0/22 | 0.55.144.1 to 0.55.147.254 | 0.55.147.255 | 1,022 |
| 230 | 0.55.148.0/22 | 0.55.148.1 to 0.55.151.254 | 0.55.151.255 | 1,022 |
| 231 | 0.55.152.0/22 | 0.55.152.1 to 0.55.155.254 | 0.55.155.255 | 1,022 |
| 232 | 0.55.156.0/22 | 0.55.156.1 to 0.55.159.254 | 0.55.159.255 | 1,022 |
| 233 | 0.55.160.0/22 | 0.55.160.1 to 0.55.163.254 | 0.55.163.255 | 1,022 |
| 234 | 0.55.164.0/22 | 0.55.164.1 to 0.55.167.254 | 0.55.167.255 | 1,022 |
| 235 | 0.55.168.0/22 | 0.55.168.1 to 0.55.171.254 | 0.55.171.255 | 1,022 |
| 236 | 0.55.172.0/22 | 0.55.172.1 to 0.55.175.254 | 0.55.175.255 | 1,022 |
| 237 | 0.55.176.0/22 | 0.55.176.1 to 0.55.179.254 | 0.55.179.255 | 1,022 |
| 238 | 0.55.180.0/22 | 0.55.180.1 to 0.55.183.254 | 0.55.183.255 | 1,022 |
| 239 | 0.55.184.0/22 | 0.55.184.1 to 0.55.187.254 | 0.55.187.255 | 1,022 |
| 240 | 0.55.188.0/22 | 0.55.188.1 to 0.55.191.254 | 0.55.191.255 | 1,022 |
| 241 | 0.55.192.0/22 | 0.55.192.1 to 0.55.195.254 | 0.55.195.255 | 1,022 |
| 242 | 0.55.196.0/22 | 0.55.196.1 to 0.55.199.254 | 0.55.199.255 | 1,022 |
| 243 | 0.55.200.0/22 | 0.55.200.1 to 0.55.203.254 | 0.55.203.255 | 1,022 |
| 244 | 0.55.204.0/22 | 0.55.204.1 to 0.55.207.254 | 0.55.207.255 | 1,022 |
| 245 | 0.55.208.0/22 | 0.55.208.1 to 0.55.211.254 | 0.55.211.255 | 1,022 |
