IP subnet calculator
Type an address with its prefix or mask to see the network, its usable range and masks. Split it into smaller subnets, or look up any prefix in the reference tables.
Prefix/72
Addresses2^56
/64 networksPart of one
- Network
2001:db8:0:0:1500::/72- First address
2001:db8:0:0:1500::- Last address
2001:db8::15ff:ffff:ffff:ffff- Addresses
- 72,057,594,037,927,936 (2^56)
- /64 networks (LANs)
- None: smaller than one /64 LAN
- Full form
2001:0db8:0000:0000:1500:0000:0000:0000- Type
- Documentation 2001:db8::/32
For examples; never used on a network - Reverse DNS zone
5.1.0.0.0.0.0.0.0.0.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa
Split into smaller subnets
2001:db8:0:0:1500::/72 makes 4,096 subnets of /84; the first 256 are listed.
| # | Subnet | Last address |
|---|---|---|
| 1 | 2001:db8:0:0:1500::/84 | 2001:db8::1500:fff:ffff:ffff |
| 2 | 2001:db8::1500:1000:0:0/84 | 2001:db8::1500:1fff:ffff:ffff |
| 3 | 2001:db8::1500:2000:0:0/84 | 2001:db8::1500:2fff:ffff:ffff |
| 4 | 2001:db8::1500:3000:0:0/84 | 2001:db8::1500:3fff:ffff:ffff |
| 5 | 2001:db8::1500:4000:0:0/84 | 2001:db8::1500:4fff:ffff:ffff |
| 6 | 2001:db8::1500:5000:0:0/84 | 2001:db8::1500:5fff:ffff:ffff |
| 7 | 2001:db8::1500:6000:0:0/84 | 2001:db8::1500:6fff:ffff:ffff |
| 8 | 2001:db8::1500:7000:0:0/84 | 2001:db8::1500:7fff:ffff:ffff |
| 9 | 2001:db8::1500:8000:0:0/84 | 2001:db8::1500:8fff:ffff:ffff |
| 10 | 2001:db8::1500:9000:0:0/84 | 2001:db8::1500:9fff:ffff:ffff |
| 11 | 2001:db8::1500:a000:0:0/84 | 2001:db8::1500:afff:ffff:ffff |
| 12 | 2001:db8::1500:b000:0:0/84 | 2001:db8::1500:bfff:ffff:ffff |
| 13 | 2001:db8::1500:c000:0:0/84 | 2001:db8::1500:cfff:ffff:ffff |
| 14 | 2001:db8::1500:d000:0:0/84 | 2001:db8::1500:dfff:ffff:ffff |
| 15 | 2001:db8::1500:e000:0:0/84 | 2001:db8::1500:efff:ffff:ffff |
| 16 | 2001:db8::1500:f000:0:0/84 | 2001:db8::1500:ffff:ffff:ffff |
| 17 | 2001:db8:0:0:1501::/84 | 2001:db8::1501:fff:ffff:ffff |
| 18 | 2001:db8::1501:1000:0:0/84 | 2001:db8::1501:1fff:ffff:ffff |
| 19 | 2001:db8::1501:2000:0:0/84 | 2001:db8::1501:2fff:ffff:ffff |
| 20 | 2001:db8::1501:3000:0:0/84 | 2001:db8::1501:3fff:ffff:ffff |
| 21 | 2001:db8::1501:4000:0:0/84 | 2001:db8::1501:4fff:ffff:ffff |
| 22 | 2001:db8::1501:5000:0:0/84 | 2001:db8::1501:5fff:ffff:ffff |
| 23 | 2001:db8::1501:6000:0:0/84 | 2001:db8::1501:6fff:ffff:ffff |
| 24 | 2001:db8::1501:7000:0:0/84 | 2001:db8::1501:7fff:ffff:ffff |
| 25 | 2001:db8::1501:8000:0:0/84 | 2001:db8::1501:8fff:ffff:ffff |
| 26 | 2001:db8::1501:9000:0:0/84 | 2001:db8::1501:9fff:ffff:ffff |
| 27 | 2001:db8::1501:a000:0:0/84 | 2001:db8::1501:afff:ffff:ffff |
| 28 | 2001:db8::1501:b000:0:0/84 | 2001:db8::1501:bfff:ffff:ffff |
| 29 | 2001:db8::1501:c000:0:0/84 | 2001:db8::1501:cfff:ffff:ffff |
| 30 | 2001:db8::1501:d000:0:0/84 | 2001:db8::1501:dfff:ffff:ffff |
| 31 | 2001:db8::1501:e000:0:0/84 | 2001:db8::1501:efff:ffff:ffff |
| 32 | 2001:db8::1501:f000:0:0/84 | 2001:db8::1501:ffff:ffff:ffff |
| 33 | 2001:db8:0:0:1502::/84 | 2001:db8::1502:fff:ffff:ffff |
| 34 | 2001:db8::1502:1000:0:0/84 | 2001:db8::1502:1fff:ffff:ffff |
| 35 | 2001:db8::1502:2000:0:0/84 | 2001:db8::1502:2fff:ffff:ffff |
| 36 | 2001:db8::1502:3000:0:0/84 | 2001:db8::1502:3fff:ffff:ffff |
| 37 | 2001:db8::1502:4000:0:0/84 | 2001:db8::1502:4fff:ffff:ffff |
| 38 | 2001:db8::1502:5000:0:0/84 | 2001:db8::1502:5fff:ffff:ffff |
| 39 | 2001:db8::1502:6000:0:0/84 | 2001:db8::1502:6fff:ffff:ffff |
| 40 | 2001:db8::1502:7000:0:0/84 | 2001:db8::1502:7fff:ffff:ffff |
| 41 | 2001:db8::1502:8000:0:0/84 | 2001:db8::1502:8fff:ffff:ffff |
| 42 | 2001:db8::1502:9000:0:0/84 | 2001:db8::1502:9fff:ffff:ffff |
| 43 | 2001:db8::1502:a000:0:0/84 | 2001:db8::1502:afff:ffff:ffff |
| 44 | 2001:db8::1502:b000:0:0/84 | 2001:db8::1502:bfff:ffff:ffff |
| 45 | 2001:db8::1502:c000:0:0/84 | 2001:db8::1502:cfff:ffff:ffff |
| 46 | 2001:db8::1502:d000:0:0/84 | 2001:db8::1502:dfff:ffff:ffff |
| 47 | 2001:db8::1502:e000:0:0/84 | 2001:db8::1502:efff:ffff:ffff |
| 48 | 2001:db8::1502:f000:0:0/84 | 2001:db8::1502:ffff:ffff:ffff |
| 49 | 2001:db8:0:0:1503::/84 | 2001:db8::1503:fff:ffff:ffff |
| 50 | 2001:db8::1503:1000:0:0/84 | 2001:db8::1503:1fff:ffff:ffff |
| 51 | 2001:db8::1503:2000:0:0/84 | 2001:db8::1503:2fff:ffff:ffff |
| 52 | 2001:db8::1503:3000:0:0/84 | 2001:db8::1503:3fff:ffff:ffff |
| 53 | 2001:db8::1503:4000:0:0/84 | 2001:db8::1503:4fff:ffff:ffff |
| 54 | 2001:db8::1503:5000:0:0/84 | 2001:db8::1503:5fff:ffff:ffff |
| 55 | 2001:db8::1503:6000:0:0/84 | 2001:db8::1503:6fff:ffff:ffff |
| 56 | 2001:db8::1503:7000:0:0/84 | 2001:db8::1503:7fff:ffff:ffff |
| 57 | 2001:db8::1503:8000:0:0/84 | 2001:db8::1503:8fff:ffff:ffff |
| 58 | 2001:db8::1503:9000:0:0/84 | 2001:db8::1503:9fff:ffff:ffff |
| 59 | 2001:db8::1503:a000:0:0/84 | 2001:db8::1503:afff:ffff:ffff |
| 60 | 2001:db8::1503:b000:0:0/84 | 2001:db8::1503:bfff:ffff:ffff |
| 61 | 2001:db8::1503:c000:0:0/84 | 2001:db8::1503:cfff:ffff:ffff |
| 62 | 2001:db8::1503:d000:0:0/84 | 2001:db8::1503:dfff:ffff:ffff |
| 63 | 2001:db8::1503:e000:0:0/84 | 2001:db8::1503:efff:ffff:ffff |
| 64 | 2001:db8::1503:f000:0:0/84 | 2001:db8::1503:ffff:ffff:ffff |
| 65 | 2001:db8:0:0:1504::/84 | 2001:db8::1504:fff:ffff:ffff |
| 66 | 2001:db8::1504:1000:0:0/84 | 2001:db8::1504:1fff:ffff:ffff |
| 67 | 2001:db8::1504:2000:0:0/84 | 2001:db8::1504:2fff:ffff:ffff |
| 68 | 2001:db8::1504:3000:0:0/84 | 2001:db8::1504:3fff:ffff:ffff |
| 69 | 2001:db8::1504:4000:0:0/84 | 2001:db8::1504:4fff:ffff:ffff |
| 70 | 2001:db8::1504:5000:0:0/84 | 2001:db8::1504:5fff:ffff:ffff |
| 71 | 2001:db8::1504:6000:0:0/84 | 2001:db8::1504:6fff:ffff:ffff |
| 72 | 2001:db8::1504:7000:0:0/84 | 2001:db8::1504:7fff:ffff:ffff |
| 73 | 2001:db8::1504:8000:0:0/84 | 2001:db8::1504:8fff:ffff:ffff |
| 74 | 2001:db8::1504:9000:0:0/84 | 2001:db8::1504:9fff:ffff:ffff |
| 75 | 2001:db8::1504:a000:0:0/84 | 2001:db8::1504:afff:ffff:ffff |
| 76 | 2001:db8::1504:b000:0:0/84 | 2001:db8::1504:bfff:ffff:ffff |
| 77 | 2001:db8::1504:c000:0:0/84 | 2001:db8::1504:cfff:ffff:ffff |
| 78 | 2001:db8::1504:d000:0:0/84 | 2001:db8::1504:dfff:ffff:ffff |
| 79 | 2001:db8::1504:e000:0:0/84 | 2001:db8::1504:efff:ffff:ffff |
| 80 | 2001:db8::1504:f000:0:0/84 | 2001:db8::1504:ffff:ffff:ffff |
| 81 | 2001:db8:0:0:1505::/84 | 2001:db8::1505:fff:ffff:ffff |
| 82 | 2001:db8::1505:1000:0:0/84 | 2001:db8::1505:1fff:ffff:ffff |
| 83 | 2001:db8::1505:2000:0:0/84 | 2001:db8::1505:2fff:ffff:ffff |
| 84 | 2001:db8::1505:3000:0:0/84 | 2001:db8::1505:3fff:ffff:ffff |
| 85 | 2001:db8::1505:4000:0:0/84 | 2001:db8::1505:4fff:ffff:ffff |
| 86 | 2001:db8::1505:5000:0:0/84 | 2001:db8::1505:5fff:ffff:ffff |
| 87 | 2001:db8::1505:6000:0:0/84 | 2001:db8::1505:6fff:ffff:ffff |
| 88 | 2001:db8::1505:7000:0:0/84 | 2001:db8::1505:7fff:ffff:ffff |
| 89 | 2001:db8::1505:8000:0:0/84 | 2001:db8::1505:8fff:ffff:ffff |
| 90 | 2001:db8::1505:9000:0:0/84 | 2001:db8::1505:9fff:ffff:ffff |
| 91 | 2001:db8::1505:a000:0:0/84 | 2001:db8::1505:afff:ffff:ffff |
| 92 | 2001:db8::1505:b000:0:0/84 | 2001:db8::1505:bfff:ffff:ffff |
| 93 | 2001:db8::1505:c000:0:0/84 | 2001:db8::1505:cfff:ffff:ffff |
| 94 | 2001:db8::1505:d000:0:0/84 | 2001:db8::1505:dfff:ffff:ffff |
| 95 | 2001:db8::1505:e000:0:0/84 | 2001:db8::1505:efff:ffff:ffff |
| 96 | 2001:db8::1505:f000:0:0/84 | 2001:db8::1505:ffff:ffff:ffff |
| 97 | 2001:db8:0:0:1506::/84 | 2001:db8::1506:fff:ffff:ffff |
| 98 | 2001:db8::1506:1000:0:0/84 | 2001:db8::1506:1fff:ffff:ffff |
| 99 | 2001:db8::1506:2000:0:0/84 | 2001:db8::1506:2fff:ffff:ffff |
| 100 | 2001:db8::1506:3000:0:0/84 | 2001:db8::1506:3fff:ffff:ffff |
| 101 | 2001:db8::1506:4000:0:0/84 | 2001:db8::1506:4fff:ffff:ffff |
| 102 | 2001:db8::1506:5000:0:0/84 | 2001:db8::1506:5fff:ffff:ffff |
| 103 | 2001:db8::1506:6000:0:0/84 | 2001:db8::1506:6fff:ffff:ffff |
| 104 | 2001:db8::1506:7000:0:0/84 | 2001:db8::1506:7fff:ffff:ffff |
| 105 | 2001:db8::1506:8000:0:0/84 | 2001:db8::1506:8fff:ffff:ffff |
| 106 | 2001:db8::1506:9000:0:0/84 | 2001:db8::1506:9fff:ffff:ffff |
| 107 | 2001:db8::1506:a000:0:0/84 | 2001:db8::1506:afff:ffff:ffff |
| 108 | 2001:db8::1506:b000:0:0/84 | 2001:db8::1506:bfff:ffff:ffff |
| 109 | 2001:db8::1506:c000:0:0/84 | 2001:db8::1506:cfff:ffff:ffff |
| 110 | 2001:db8::1506:d000:0:0/84 | 2001:db8::1506:dfff:ffff:ffff |
| 111 | 2001:db8::1506:e000:0:0/84 | 2001:db8::1506:efff:ffff:ffff |
| 112 | 2001:db8::1506:f000:0:0/84 | 2001:db8::1506:ffff:ffff:ffff |
| 113 | 2001:db8:0:0:1507::/84 | 2001:db8::1507:fff:ffff:ffff |
| 114 | 2001:db8::1507:1000:0:0/84 | 2001:db8::1507:1fff:ffff:ffff |
| 115 | 2001:db8::1507:2000:0:0/84 | 2001:db8::1507:2fff:ffff:ffff |
| 116 | 2001:db8::1507:3000:0:0/84 | 2001:db8::1507:3fff:ffff:ffff |
| 117 | 2001:db8::1507:4000:0:0/84 | 2001:db8::1507:4fff:ffff:ffff |
| 118 | 2001:db8::1507:5000:0:0/84 | 2001:db8::1507:5fff:ffff:ffff |
| 119 | 2001:db8::1507:6000:0:0/84 | 2001:db8::1507:6fff:ffff:ffff |
| 120 | 2001:db8::1507:7000:0:0/84 | 2001:db8::1507:7fff:ffff:ffff |
| 121 | 2001:db8::1507:8000:0:0/84 | 2001:db8::1507:8fff:ffff:ffff |
| 122 | 2001:db8::1507:9000:0:0/84 | 2001:db8::1507:9fff:ffff:ffff |
| 123 | 2001:db8::1507:a000:0:0/84 | 2001:db8::1507:afff:ffff:ffff |
| 124 | 2001:db8::1507:b000:0:0/84 | 2001:db8::1507:bfff:ffff:ffff |
| 125 | 2001:db8::1507:c000:0:0/84 | 2001:db8::1507:cfff:ffff:ffff |
| 126 | 2001:db8::1507:d000:0:0/84 | 2001:db8::1507:dfff:ffff:ffff |
| 127 | 2001:db8::1507:e000:0:0/84 | 2001:db8::1507:efff:ffff:ffff |
| 128 | 2001:db8::1507:f000:0:0/84 | 2001:db8::1507:ffff:ffff:ffff |
| 129 | 2001:db8:0:0:1508::/84 | 2001:db8::1508:fff:ffff:ffff |
| 130 | 2001:db8::1508:1000:0:0/84 | 2001:db8::1508:1fff:ffff:ffff |
| 131 | 2001:db8::1508:2000:0:0/84 | 2001:db8::1508:2fff:ffff:ffff |
| 132 | 2001:db8::1508:3000:0:0/84 | 2001:db8::1508:3fff:ffff:ffff |
| 133 | 2001:db8::1508:4000:0:0/84 | 2001:db8::1508:4fff:ffff:ffff |
| 134 | 2001:db8::1508:5000:0:0/84 | 2001:db8::1508:5fff:ffff:ffff |
| 135 | 2001:db8::1508:6000:0:0/84 | 2001:db8::1508:6fff:ffff:ffff |
| 136 | 2001:db8::1508:7000:0:0/84 | 2001:db8::1508:7fff:ffff:ffff |
| 137 | 2001:db8::1508:8000:0:0/84 | 2001:db8::1508:8fff:ffff:ffff |
| 138 | 2001:db8::1508:9000:0:0/84 | 2001:db8::1508:9fff:ffff:ffff |
| 139 | 2001:db8::1508:a000:0:0/84 | 2001:db8::1508:afff:ffff:ffff |
| 140 | 2001:db8::1508:b000:0:0/84 | 2001:db8::1508:bfff:ffff:ffff |
| 141 | 2001:db8::1508:c000:0:0/84 | 2001:db8::1508:cfff:ffff:ffff |
| 142 | 2001:db8::1508:d000:0:0/84 | 2001:db8::1508:dfff:ffff:ffff |
| 143 | 2001:db8::1508:e000:0:0/84 | 2001:db8::1508:efff:ffff:ffff |
| 144 | 2001:db8::1508:f000:0:0/84 | 2001:db8::1508:ffff:ffff:ffff |
| 145 | 2001:db8:0:0:1509::/84 | 2001:db8::1509:fff:ffff:ffff |
| 146 | 2001:db8::1509:1000:0:0/84 | 2001:db8::1509:1fff:ffff:ffff |
| 147 | 2001:db8::1509:2000:0:0/84 | 2001:db8::1509:2fff:ffff:ffff |
| 148 | 2001:db8::1509:3000:0:0/84 | 2001:db8::1509:3fff:ffff:ffff |
| 149 | 2001:db8::1509:4000:0:0/84 | 2001:db8::1509:4fff:ffff:ffff |
| 150 | 2001:db8::1509:5000:0:0/84 | 2001:db8::1509:5fff:ffff:ffff |
| 151 | 2001:db8::1509:6000:0:0/84 | 2001:db8::1509:6fff:ffff:ffff |
| 152 | 2001:db8::1509:7000:0:0/84 | 2001:db8::1509:7fff:ffff:ffff |
| 153 | 2001:db8::1509:8000:0:0/84 | 2001:db8::1509:8fff:ffff:ffff |
| 154 | 2001:db8::1509:9000:0:0/84 | 2001:db8::1509:9fff:ffff:ffff |
| 155 | 2001:db8::1509:a000:0:0/84 | 2001:db8::1509:afff:ffff:ffff |
| 156 | 2001:db8::1509:b000:0:0/84 | 2001:db8::1509:bfff:ffff:ffff |
| 157 | 2001:db8::1509:c000:0:0/84 | 2001:db8::1509:cfff:ffff:ffff |
| 158 | 2001:db8::1509:d000:0:0/84 | 2001:db8::1509:dfff:ffff:ffff |
| 159 | 2001:db8::1509:e000:0:0/84 | 2001:db8::1509:efff:ffff:ffff |
| 160 | 2001:db8::1509:f000:0:0/84 | 2001:db8::1509:ffff:ffff:ffff |
| 161 | 2001:db8:0:0:150a::/84 | 2001:db8::150a:fff:ffff:ffff |
| 162 | 2001:db8::150a:1000:0:0/84 | 2001:db8::150a:1fff:ffff:ffff |
| 163 | 2001:db8::150a:2000:0:0/84 | 2001:db8::150a:2fff:ffff:ffff |
| 164 | 2001:db8::150a:3000:0:0/84 | 2001:db8::150a:3fff:ffff:ffff |
| 165 | 2001:db8::150a:4000:0:0/84 | 2001:db8::150a:4fff:ffff:ffff |
| 166 | 2001:db8::150a:5000:0:0/84 | 2001:db8::150a:5fff:ffff:ffff |
| 167 | 2001:db8::150a:6000:0:0/84 | 2001:db8::150a:6fff:ffff:ffff |
| 168 | 2001:db8::150a:7000:0:0/84 | 2001:db8::150a:7fff:ffff:ffff |
| 169 | 2001:db8::150a:8000:0:0/84 | 2001:db8::150a:8fff:ffff:ffff |
| 170 | 2001:db8::150a:9000:0:0/84 | 2001:db8::150a:9fff:ffff:ffff |
| 171 | 2001:db8::150a:a000:0:0/84 | 2001:db8::150a:afff:ffff:ffff |
| 172 | 2001:db8::150a:b000:0:0/84 | 2001:db8::150a:bfff:ffff:ffff |
| 173 | 2001:db8::150a:c000:0:0/84 | 2001:db8::150a:cfff:ffff:ffff |
| 174 | 2001:db8::150a:d000:0:0/84 | 2001:db8::150a:dfff:ffff:ffff |
| 175 | 2001:db8::150a:e000:0:0/84 | 2001:db8::150a:efff:ffff:ffff |
| 176 | 2001:db8::150a:f000:0:0/84 | 2001:db8::150a:ffff:ffff:ffff |
| 177 | 2001:db8:0:0:150b::/84 | 2001:db8::150b:fff:ffff:ffff |
| 178 | 2001:db8::150b:1000:0:0/84 | 2001:db8::150b:1fff:ffff:ffff |
| 179 | 2001:db8::150b:2000:0:0/84 | 2001:db8::150b:2fff:ffff:ffff |
| 180 | 2001:db8::150b:3000:0:0/84 | 2001:db8::150b:3fff:ffff:ffff |
| 181 | 2001:db8::150b:4000:0:0/84 | 2001:db8::150b:4fff:ffff:ffff |
| 182 | 2001:db8::150b:5000:0:0/84 | 2001:db8::150b:5fff:ffff:ffff |
| 183 | 2001:db8::150b:6000:0:0/84 | 2001:db8::150b:6fff:ffff:ffff |
| 184 | 2001:db8::150b:7000:0:0/84 | 2001:db8::150b:7fff:ffff:ffff |
| 185 | 2001:db8::150b:8000:0:0/84 | 2001:db8::150b:8fff:ffff:ffff |
| 186 | 2001:db8::150b:9000:0:0/84 | 2001:db8::150b:9fff:ffff:ffff |
| 187 | 2001:db8::150b:a000:0:0/84 | 2001:db8::150b:afff:ffff:ffff |
| 188 | 2001:db8::150b:b000:0:0/84 | 2001:db8::150b:bfff:ffff:ffff |
| 189 | 2001:db8::150b:c000:0:0/84 | 2001:db8::150b:cfff:ffff:ffff |
| 190 | 2001:db8::150b:d000:0:0/84 | 2001:db8::150b:dfff:ffff:ffff |
| 191 | 2001:db8::150b:e000:0:0/84 | 2001:db8::150b:efff:ffff:ffff |
| 192 | 2001:db8::150b:f000:0:0/84 | 2001:db8::150b:ffff:ffff:ffff |
| 193 | 2001:db8:0:0:150c::/84 | 2001:db8::150c:fff:ffff:ffff |
| 194 | 2001:db8::150c:1000:0:0/84 | 2001:db8::150c:1fff:ffff:ffff |
| 195 | 2001:db8::150c:2000:0:0/84 | 2001:db8::150c:2fff:ffff:ffff |
| 196 | 2001:db8::150c:3000:0:0/84 | 2001:db8::150c:3fff:ffff:ffff |
| 197 | 2001:db8::150c:4000:0:0/84 | 2001:db8::150c:4fff:ffff:ffff |
| 198 | 2001:db8::150c:5000:0:0/84 | 2001:db8::150c:5fff:ffff:ffff |
| 199 | 2001:db8::150c:6000:0:0/84 | 2001:db8::150c:6fff:ffff:ffff |
| 200 | 2001:db8::150c:7000:0:0/84 | 2001:db8::150c:7fff:ffff:ffff |
| 201 | 2001:db8::150c:8000:0:0/84 | 2001:db8::150c:8fff:ffff:ffff |
| 202 | 2001:db8::150c:9000:0:0/84 | 2001:db8::150c:9fff:ffff:ffff |
| 203 | 2001:db8::150c:a000:0:0/84 | 2001:db8::150c:afff:ffff:ffff |
| 204 | 2001:db8::150c:b000:0:0/84 | 2001:db8::150c:bfff:ffff:ffff |
| 205 | 2001:db8::150c:c000:0:0/84 | 2001:db8::150c:cfff:ffff:ffff |
| 206 | 2001:db8::150c:d000:0:0/84 | 2001:db8::150c:dfff:ffff:ffff |
| 207 | 2001:db8::150c:e000:0:0/84 | 2001:db8::150c:efff:ffff:ffff |
| 208 | 2001:db8::150c:f000:0:0/84 | 2001:db8::150c:ffff:ffff:ffff |
| 209 | 2001:db8:0:0:150d::/84 | 2001:db8::150d:fff:ffff:ffff |
| 210 | 2001:db8::150d:1000:0:0/84 | 2001:db8::150d:1fff:ffff:ffff |
| 211 | 2001:db8::150d:2000:0:0/84 | 2001:db8::150d:2fff:ffff:ffff |
| 212 | 2001:db8::150d:3000:0:0/84 | 2001:db8::150d:3fff:ffff:ffff |
| 213 | 2001:db8::150d:4000:0:0/84 | 2001:db8::150d:4fff:ffff:ffff |
| 214 | 2001:db8::150d:5000:0:0/84 | 2001:db8::150d:5fff:ffff:ffff |
| 215 | 2001:db8::150d:6000:0:0/84 | 2001:db8::150d:6fff:ffff:ffff |
| 216 | 2001:db8::150d:7000:0:0/84 | 2001:db8::150d:7fff:ffff:ffff |
| 217 | 2001:db8::150d:8000:0:0/84 | 2001:db8::150d:8fff:ffff:ffff |
| 218 | 2001:db8::150d:9000:0:0/84 | 2001:db8::150d:9fff:ffff:ffff |
| 219 | 2001:db8::150d:a000:0:0/84 | 2001:db8::150d:afff:ffff:ffff |
| 220 | 2001:db8::150d:b000:0:0/84 | 2001:db8::150d:bfff:ffff:ffff |
| 221 | 2001:db8::150d:c000:0:0/84 | 2001:db8::150d:cfff:ffff:ffff |
| 222 | 2001:db8::150d:d000:0:0/84 | 2001:db8::150d:dfff:ffff:ffff |
| 223 | 2001:db8::150d:e000:0:0/84 | 2001:db8::150d:efff:ffff:ffff |
| 224 | 2001:db8::150d:f000:0:0/84 | 2001:db8::150d:ffff:ffff:ffff |
| 225 | 2001:db8:0:0:150e::/84 | 2001:db8::150e:fff:ffff:ffff |
| 226 | 2001:db8::150e:1000:0:0/84 | 2001:db8::150e:1fff:ffff:ffff |
| 227 | 2001:db8::150e:2000:0:0/84 | 2001:db8::150e:2fff:ffff:ffff |
| 228 | 2001:db8::150e:3000:0:0/84 | 2001:db8::150e:3fff:ffff:ffff |
| 229 | 2001:db8::150e:4000:0:0/84 | 2001:db8::150e:4fff:ffff:ffff |
| 230 | 2001:db8::150e:5000:0:0/84 | 2001:db8::150e:5fff:ffff:ffff |
| 231 | 2001:db8::150e:6000:0:0/84 | 2001:db8::150e:6fff:ffff:ffff |
| 232 | 2001:db8::150e:7000:0:0/84 | 2001:db8::150e:7fff:ffff:ffff |
| 233 | 2001:db8::150e:8000:0:0/84 | 2001:db8::150e:8fff:ffff:ffff |
| 234 | 2001:db8::150e:9000:0:0/84 | 2001:db8::150e:9fff:ffff:ffff |
| 235 | 2001:db8::150e:a000:0:0/84 | 2001:db8::150e:afff:ffff:ffff |
| 236 | 2001:db8::150e:b000:0:0/84 | 2001:db8::150e:bfff:ffff:ffff |
| 237 | 2001:db8::150e:c000:0:0/84 | 2001:db8::150e:cfff:ffff:ffff |
| 238 | 2001:db8::150e:d000:0:0/84 | 2001:db8::150e:dfff:ffff:ffff |
| 239 | 2001:db8::150e:e000:0:0/84 | 2001:db8::150e:efff:ffff:ffff |
| 240 | 2001:db8::150e:f000:0:0/84 | 2001:db8::150e:ffff:ffff:ffff |
| 241 | 2001:db8:0:0:150f::/84 | 2001:db8::150f:fff:ffff:ffff |
| 242 | 2001:db8::150f:1000:0:0/84 | 2001:db8::150f:1fff:ffff:ffff |
| 243 | 2001:db8::150f:2000:0:0/84 | 2001:db8::150f:2fff:ffff:ffff |
| 244 | 2001:db8::150f:3000:0:0/84 | 2001:db8::150f:3fff:ffff:ffff |
| 245 | 2001:db8::150f:4000:0:0/84 | 2001:db8::150f:4fff:ffff:ffff |
| 246 | 2001:db8::150f:5000:0:0/84 | 2001:db8::150f:5fff:ffff:ffff |
| 247 | 2001:db8::150f:6000:0:0/84 | 2001:db8::150f:6fff:ffff:ffff |
| 248 | 2001:db8::150f:7000:0:0/84 | 2001:db8::150f:7fff:ffff:ffff |
| 249 | 2001:db8::150f:8000:0:0/84 | 2001:db8::150f:8fff:ffff:ffff |
| 250 | 2001:db8::150f:9000:0:0/84 | 2001:db8::150f:9fff:ffff:ffff |
| 251 | 2001:db8::150f:a000:0:0/84 | 2001:db8::150f:afff:ffff:ffff |
| 252 | 2001:db8::150f:b000:0:0/84 | 2001:db8::150f:bfff:ffff:ffff |
| 253 | 2001:db8::150f:c000:0:0/84 | 2001:db8::150f:cfff:ffff:ffff |
| 254 | 2001:db8::150f:d000:0:0/84 | 2001:db8::150f:dfff:ffff:ffff |
| 255 | 2001:db8::150f:e000:0:0/84 | 2001:db8::150f:efff:ffff:ffff |
| 256 | 2001:db8::150f:f000:0:0/84 | 2001:db8::150f:ffff:ffff:ffff |
IPv4 CIDR reference (/0 to /32)
| Prefix | Subnet mask | Wildcard | Addresses | Usable hosts | Size | Typical use |
|---|---|---|---|---|---|---|
| /0 | 0.0.0.0 | 255.255.255.255 | 4,294,967,296 | 4,294,967,294 | 16,777,216 × /24 | |
| /1 | 128.0.0.0 | 127.255.255.255 | 2,147,483,648 | 2,147,483,646 | 8,388,608 × /24 | |
| /2 | 192.0.0.0 | 63.255.255.255 | 1,073,741,824 | 1,073,741,822 | 4,194,304 × /24 | |
| /3 | 224.0.0.0 | 31.255.255.255 | 536,870,912 | 536,870,910 | 2,097,152 × /24 | |
| /4 | 240.0.0.0 | 15.255.255.255 | 268,435,456 | 268,435,454 | 1,048,576 × /24 | |
| /5 | 248.0.0.0 | 7.255.255.255 | 134,217,728 | 134,217,726 | 524,288 × /24 | |
| /6 | 252.0.0.0 | 3.255.255.255 | 67,108,864 | 67,108,862 | 262,144 × /24 | |
| /7 | 254.0.0.0 | 1.255.255.255 | 33,554,432 | 33,554,430 | 131,072 × /24 | |
| /8 | 255.0.0.0 | 0.255.255.255 | 16,777,216 | 16,777,214 | 65,536 × /24 | Old class A; 10.0.0.0/8 |
| /9 | 255.128.0.0 | 0.127.255.255 | 8,388,608 | 8,388,606 | 32,768 × /24 | |
| /10 | 255.192.0.0 | 0.63.255.255 | 4,194,304 | 4,194,302 | 16,384 × /24 | |
| /11 | 255.224.0.0 | 0.31.255.255 | 2,097,152 | 2,097,150 | 8,192 × /24 | |
| /12 | 255.240.0.0 | 0.15.255.255 | 1,048,576 | 1,048,574 | 4,096 × /24 | 172.16.0.0/12 |
| /13 | 255.248.0.0 | 0.7.255.255 | 524,288 | 524,286 | 2,048 × /24 | |
| /14 | 255.252.0.0 | 0.3.255.255 | 262,144 | 262,142 | 1,024 × /24 | |
| /15 | 255.254.0.0 | 0.1.255.255 | 131,072 | 131,070 | 512 × /24 | |
| /16 | 255.255.0.0 | 0.0.255.255 | 65,536 | 65,534 | 256 × /24 | Old class B; 192.168.0.0/16 |
| /17 | 255.255.128.0 | 0.0.127.255 | 32,768 | 32,766 | 128 × /24 | |
| /18 | 255.255.192.0 | 0.0.63.255 | 16,384 | 16,382 | 64 × /24 | |
| /19 | 255.255.224.0 | 0.0.31.255 | 8,192 | 8,190 | 32 × /24 | |
