IP subnet calculator
Type an address with its prefix or mask to see the network, its usable range and masks. Split it into smaller subnets, or look up any prefix in the reference tables.
Prefix/80
Addresses2^48
/64 networksPart of one
- Network
2001:db8:0:0:38::/80- First address
2001:db8:0:0:38::- Last address
2001:db8::38:ffff:ffff:ffff- Addresses
- 281,474,976,710,656 (2^48)
- /64 networks (LANs)
- None: smaller than one /64 LAN
- Full form
2001:0db8:0000:0000:0038:0000:0000:0000- Type
- Documentation 2001:db8::/32
For examples; never used on a network - Reverse DNS zone
8.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa
Split into smaller subnets
2001:db8:0:0:38::/80 makes 256 subnets of /88.
| # | Subnet | Last address |
|---|---|---|
| 1 | 2001:db8:0:0:38::/88 | 2001:db8::38:ff:ffff:ffff |
| 2 | 2001:db8::38:100:0:0/88 | 2001:db8::38:1ff:ffff:ffff |
| 3 | 2001:db8::38:200:0:0/88 | 2001:db8::38:2ff:ffff:ffff |
| 4 | 2001:db8::38:300:0:0/88 | 2001:db8::38:3ff:ffff:ffff |
| 5 | 2001:db8::38:400:0:0/88 | 2001:db8::38:4ff:ffff:ffff |
| 6 | 2001:db8::38:500:0:0/88 | 2001:db8::38:5ff:ffff:ffff |
| 7 | 2001:db8::38:600:0:0/88 | 2001:db8::38:6ff:ffff:ffff |
| 8 | 2001:db8::38:700:0:0/88 | 2001:db8::38:7ff:ffff:ffff |
| 9 | 2001:db8::38:800:0:0/88 | 2001:db8::38:8ff:ffff:ffff |
| 10 | 2001:db8::38:900:0:0/88 | 2001:db8::38:9ff:ffff:ffff |
| 11 | 2001:db8::38:a00:0:0/88 | 2001:db8::38:aff:ffff:ffff |
| 12 | 2001:db8::38:b00:0:0/88 | 2001:db8::38:bff:ffff:ffff |
| 13 | 2001:db8::38:c00:0:0/88 | 2001:db8::38:cff:ffff:ffff |
| 14 | 2001:db8::38:d00:0:0/88 | 2001:db8::38:dff:ffff:ffff |
| 15 | 2001:db8::38:e00:0:0/88 | 2001:db8::38:eff:ffff:ffff |
| 16 | 2001:db8::38:f00:0:0/88 | 2001:db8::38:fff:ffff:ffff |
| 17 | 2001:db8::38:1000:0:0/88 | 2001:db8::38:10ff:ffff:ffff |
| 18 | 2001:db8::38:1100:0:0/88 | 2001:db8::38:11ff:ffff:ffff |
| 19 | 2001:db8::38:1200:0:0/88 | 2001:db8::38:12ff:ffff:ffff |
| 20 | 2001:db8::38:1300:0:0/88 | 2001:db8::38:13ff:ffff:ffff |
| 21 | 2001:db8::38:1400:0:0/88 | 2001:db8::38:14ff:ffff:ffff |
| 22 | 2001:db8::38:1500:0:0/88 | 2001:db8::38:15ff:ffff:ffff |
| 23 | 2001:db8::38:1600:0:0/88 | 2001:db8::38:16ff:ffff:ffff |
| 24 | 2001:db8::38:1700:0:0/88 | 2001:db8::38:17ff:ffff:ffff |
| 25 | 2001:db8::38:1800:0:0/88 | 2001:db8::38:18ff:ffff:ffff |
| 26 | 2001:db8::38:1900:0:0/88 | 2001:db8::38:19ff:ffff:ffff |
| 27 | 2001:db8::38:1a00:0:0/88 | 2001:db8::38:1aff:ffff:ffff |
| 28 | 2001:db8::38:1b00:0:0/88 | 2001:db8::38:1bff:ffff:ffff |
| 29 | 2001:db8::38:1c00:0:0/88 | 2001:db8::38:1cff:ffff:ffff |
| 30 | 2001:db8::38:1d00:0:0/88 | 2001:db8::38:1dff:ffff:ffff |
| 31 | 2001:db8::38:1e00:0:0/88 | 2001:db8::38:1eff:ffff:ffff |
| 32 | 2001:db8::38:1f00:0:0/88 | 2001:db8::38:1fff:ffff:ffff |
| 33 | 2001:db8::38:2000:0:0/88 | 2001:db8::38:20ff:ffff:ffff |
| 34 | 2001:db8::38:2100:0:0/88 | 2001:db8::38:21ff:ffff:ffff |
| 35 | 2001:db8::38:2200:0:0/88 | 2001:db8::38:22ff:ffff:ffff |
| 36 | 2001:db8::38:2300:0:0/88 | 2001:db8::38:23ff:ffff:ffff |
| 37 | 2001:db8::38:2400:0:0/88 | 2001:db8::38:24ff:ffff:ffff |
| 38 | 2001:db8::38:2500:0:0/88 | 2001:db8::38:25ff:ffff:ffff |
| 39 | 2001:db8::38:2600:0:0/88 | 2001:db8::38:26ff:ffff:ffff |
| 40 | 2001:db8::38:2700:0:0/88 | 2001:db8::38:27ff:ffff:ffff |
| 41 | 2001:db8::38:2800:0:0/88 | 2001:db8::38:28ff:ffff:ffff |
| 42 | 2001:db8::38:2900:0:0/88 | 2001:db8::38:29ff:ffff:ffff |
| 43 | 2001:db8::38:2a00:0:0/88 | 2001:db8::38:2aff:ffff:ffff |
| 44 | 2001:db8::38:2b00:0:0/88 | 2001:db8::38:2bff:ffff:ffff |
| 45 | 2001:db8::38:2c00:0:0/88 | 2001:db8::38:2cff:ffff:ffff |
| 46 | 2001:db8::38:2d00:0:0/88 | 2001:db8::38:2dff:ffff:ffff |
| 47 | 2001:db8::38:2e00:0:0/88 | 2001:db8::38:2eff:ffff:ffff |
| 48 | 2001:db8::38:2f00:0:0/88 | 2001:db8::38:2fff:ffff:ffff |
| 49 | 2001:db8::38:3000:0:0/88 | 2001:db8::38:30ff:ffff:ffff |
| 50 | 2001:db8::38:3100:0:0/88 | 2001:db8::38:31ff:ffff:ffff |
| 51 | 2001:db8::38:3200:0:0/88 | 2001:db8::38:32ff:ffff:ffff |
| 52 | 2001:db8::38:3300:0:0/88 | 2001:db8::38:33ff:ffff:ffff |
| 53 | 2001:db8::38:3400:0:0/88 | 2001:db8::38:34ff:ffff:ffff |
| 54 | 2001:db8::38:3500:0:0/88 | 2001:db8::38:35ff:ffff:ffff |
| 55 | 2001:db8::38:3600:0:0/88 | 2001:db8::38:36ff:ffff:ffff |
| 56 | 2001:db8::38:3700:0:0/88 | 2001:db8::38:37ff:ffff:ffff |
| 57 | 2001:db8::38:3800:0:0/88 | 2001:db8::38:38ff:ffff:ffff |
| 58 | 2001:db8::38:3900:0:0/88 | 2001:db8::38:39ff:ffff:ffff |
| 59 | 2001:db8::38:3a00:0:0/88 | 2001:db8::38:3aff:ffff:ffff |
| 60 | 2001:db8::38:3b00:0:0/88 | 2001:db8::38:3bff:ffff:ffff |
| 61 | 2001:db8::38:3c00:0:0/88 | 2001:db8::38:3cff:ffff:ffff |
| 62 | 2001:db8::38:3d00:0:0/88 | 2001:db8::38:3dff:ffff:ffff |
| 63 | 2001:db8::38:3e00:0:0/88 | 2001:db8::38:3eff:ffff:ffff |
| 64 | 2001:db8::38:3f00:0:0/88 | 2001:db8::38:3fff:ffff:ffff |
| 65 | 2001:db8::38:4000:0:0/88 | 2001:db8::38:40ff:ffff:ffff |
| 66 | 2001:db8::38:4100:0:0/88 | 2001:db8::38:41ff:ffff:ffff |
| 67 | 2001:db8::38:4200:0:0/88 | 2001:db8::38:42ff:ffff:ffff |
| 68 | 2001:db8::38:4300:0:0/88 | 2001:db8::38:43ff:ffff:ffff |
| 69 | 2001:db8::38:4400:0:0/88 | 2001:db8::38:44ff:ffff:ffff |
| 70 | 2001:db8::38:4500:0:0/88 | 2001:db8::38:45ff:ffff:ffff |
| 71 | 2001:db8::38:4600:0:0/88 | 2001:db8::38:46ff:ffff:ffff |
| 72 | 2001:db8::38:4700:0:0/88 | 2001:db8::38:47ff:ffff:ffff |
| 73 | 2001:db8::38:4800:0:0/88 | 2001:db8::38:48ff:ffff:ffff |
| 74 | 2001:db8::38:4900:0:0/88 | 2001:db8::38:49ff:ffff:ffff |
| 75 | 2001:db8::38:4a00:0:0/88 | 2001:db8::38:4aff:ffff:ffff |
| 76 | 2001:db8::38:4b00:0:0/88 | 2001:db8::38:4bff:ffff:ffff |
| 77 | 2001:db8::38:4c00:0:0/88 | 2001:db8::38:4cff:ffff:ffff |
| 78 | 2001:db8::38:4d00:0:0/88 | 2001:db8::38:4dff:ffff:ffff |
| 79 | 2001:db8::38:4e00:0:0/88 | 2001:db8::38:4eff:ffff:ffff |
| 80 | 2001:db8::38:4f00:0:0/88 | 2001:db8::38:4fff:ffff:ffff |
| 81 | 2001:db8::38:5000:0:0/88 | 2001:db8::38:50ff:ffff:ffff |
| 82 | 2001:db8::38:5100:0:0/88 | 2001:db8::38:51ff:ffff:ffff |
| 83 | 2001:db8::38:5200:0:0/88 | 2001:db8::38:52ff:ffff:ffff |
| 84 | 2001:db8::38:5300:0:0/88 | 2001:db8::38:53ff:ffff:ffff |
| 85 | 2001:db8::38:5400:0:0/88 | 2001:db8::38:54ff:ffff:ffff |
| 86 | 2001:db8::38:5500:0:0/88 | 2001:db8::38:55ff:ffff:ffff |
| 87 | 2001:db8::38:5600:0:0/88 | 2001:db8::38:56ff:ffff:ffff |
| 88 | 2001:db8::38:5700:0:0/88 | 2001:db8::38:57ff:ffff:ffff |
| 89 | 2001:db8::38:5800:0:0/88 | 2001:db8::38:58ff:ffff:ffff |
| 90 | 2001:db8::38:5900:0:0/88 | 2001:db8::38:59ff:ffff:ffff |
| 91 | 2001:db8::38:5a00:0:0/88 | 2001:db8::38:5aff:ffff:ffff |
| 92 | 2001:db8::38:5b00:0:0/88 | 2001:db8::38:5bff:ffff:ffff |
| 93 | 2001:db8::38:5c00:0:0/88 | 2001:db8::38:5cff:ffff:ffff |
| 94 | 2001:db8::38:5d00:0:0/88 | 2001:db8::38:5dff:ffff:ffff |
| 95 | 2001:db8::38:5e00:0:0/88 | 2001:db8::38:5eff:ffff:ffff |
| 96 | 2001:db8::38:5f00:0:0/88 | 2001:db8::38:5fff:ffff:ffff |
| 97 | 2001:db8::38:6000:0:0/88 | 2001:db8::38:60ff:ffff:ffff |
| 98 | 2001:db8::38:6100:0:0/88 | 2001:db8::38:61ff:ffff:ffff |
| 99 | 2001:db8::38:6200:0:0/88 | 2001:db8::38:62ff:ffff:ffff |
| 100 | 2001:db8::38:6300:0:0/88 | 2001:db8::38:63ff:ffff:ffff |
| 101 | 2001:db8::38:6400:0:0/88 | 2001:db8::38:64ff:ffff:ffff |
| 102 | 2001:db8::38:6500:0:0/88 | 2001:db8::38:65ff:ffff:ffff |
| 103 | 2001:db8::38:6600:0:0/88 | 2001:db8::38:66ff:ffff:ffff |
| 104 | 2001:db8::38:6700:0:0/88 | 2001:db8::38:67ff:ffff:ffff |
| 105 | 2001:db8::38:6800:0:0/88 | 2001:db8::38:68ff:ffff:ffff |
| 106 | 2001:db8::38:6900:0:0/88 | 2001:db8::38:69ff:ffff:ffff |
| 107 | 2001:db8::38:6a00:0:0/88 | 2001:db8::38:6aff:ffff:ffff |
| 108 | 2001:db8::38:6b00:0:0/88 | 2001:db8::38:6bff:ffff:ffff |
| 109 | 2001:db8::38:6c00:0:0/88 | 2001:db8::38:6cff:ffff:ffff |
| 110 | 2001:db8::38:6d00:0:0/88 | 2001:db8::38:6dff:ffff:ffff |
| 111 | 2001:db8::38:6e00:0:0/88 | 2001:db8::38:6eff:ffff:ffff |
| 112 | 2001:db8::38:6f00:0:0/88 | 2001:db8::38:6fff:ffff:ffff |
| 113 | 2001:db8::38:7000:0:0/88 | 2001:db8::38:70ff:ffff:ffff |
| 114 | 2001:db8::38:7100:0:0/88 | 2001:db8::38:71ff:ffff:ffff |
| 115 | 2001:db8::38:7200:0:0/88 | 2001:db8::38:72ff:ffff:ffff |
| 116 | 2001:db8::38:7300:0:0/88 | 2001:db8::38:73ff:ffff:ffff |
| 117 | 2001:db8::38:7400:0:0/88 | 2001:db8::38:74ff:ffff:ffff |
| 118 | 2001:db8::38:7500:0:0/88 | 2001:db8::38:75ff:ffff:ffff |
| 119 | 2001:db8::38:7600:0:0/88 | 2001:db8::38:76ff:ffff:ffff |
| 120 | 2001:db8::38:7700:0:0/88 | 2001:db8::38:77ff:ffff:ffff |
| 121 | 2001:db8::38:7800:0:0/88 | 2001:db8::38:78ff:ffff:ffff |
| 122 | 2001:db8::38:7900:0:0/88 | 2001:db8::38:79ff:ffff:ffff |
| 123 | 2001:db8::38:7a00:0:0/88 | 2001:db8::38:7aff:ffff:ffff |
| 124 | 2001:db8::38:7b00:0:0/88 | 2001:db8::38:7bff:ffff:ffff |
| 125 | 2001:db8::38:7c00:0:0/88 | 2001:db8::38:7cff:ffff:ffff |
| 126 | 2001:db8::38:7d00:0:0/88 | 2001:db8::38:7dff:ffff:ffff |
| 127 | 2001:db8::38:7e00:0:0/88 | 2001:db8::38:7eff:ffff:ffff |
| 128 | 2001:db8::38:7f00:0:0/88 | 2001:db8::38:7fff:ffff:ffff |
| 129 | 2001:db8::38:8000:0:0/88 | 2001:db8::38:80ff:ffff:ffff |
| 130 | 2001:db8::38:8100:0:0/88 | 2001:db8::38:81ff:ffff:ffff |
| 131 | 2001:db8::38:8200:0:0/88 | 2001:db8::38:82ff:ffff:ffff |
| 132 | 2001:db8::38:8300:0:0/88 | 2001:db8::38:83ff:ffff:ffff |
| 133 | 2001:db8::38:8400:0:0/88 | 2001:db8::38:84ff:ffff:ffff |
| 134 | 2001:db8::38:8500:0:0/88 | 2001:db8::38:85ff:ffff:ffff |
| 135 | 2001:db8::38:8600:0:0/88 | 2001:db8::38:86ff:ffff:ffff |
| 136 | 2001:db8::38:8700:0:0/88 | 2001:db8::38:87ff:ffff:ffff |
| 137 | 2001:db8::38:8800:0:0/88 | 2001:db8::38:88ff:ffff:ffff |
| 138 | 2001:db8::38:8900:0:0/88 | 2001:db8::38:89ff:ffff:ffff |
| 139 | 2001:db8::38:8a00:0:0/88 | 2001:db8::38:8aff:ffff:ffff |
| 140 | 2001:db8::38:8b00:0:0/88 | 2001:db8::38:8bff:ffff:ffff |
| 141 | 2001:db8::38:8c00:0:0/88 | 2001:db8::38:8cff:ffff:ffff |
| 142 | 2001:db8::38:8d00:0:0/88 | 2001:db8::38:8dff:ffff:ffff |
| 143 | 2001:db8::38:8e00:0:0/88 | 2001:db8::38:8eff:ffff:ffff |
| 144 | 2001:db8::38:8f00:0:0/88 | 2001:db8::38:8fff:ffff:ffff |
| 145 | 2001:db8::38:9000:0:0/88 | 2001:db8::38:90ff:ffff:ffff |
| 146 | 2001:db8::38:9100:0:0/88 | 2001:db8::38:91ff:ffff:ffff |
| 147 | 2001:db8::38:9200:0:0/88 | 2001:db8::38:92ff:ffff:ffff |
| 148 | 2001:db8::38:9300:0:0/88 | 2001:db8::38:93ff:ffff:ffff |
| 149 | 2001:db8::38:9400:0:0/88 | 2001:db8::38:94ff:ffff:ffff |
| 150 | 2001:db8::38:9500:0:0/88 | 2001:db8::38:95ff:ffff:ffff |
| 151 | 2001:db8::38:9600:0:0/88 | 2001:db8::38:96ff:ffff:ffff |
| 152 | 2001:db8::38:9700:0:0/88 | 2001:db8::38:97ff:ffff:ffff |
| 153 | 2001:db8::38:9800:0:0/88 | 2001:db8::38:98ff:ffff:ffff |
| 154 | 2001:db8::38:9900:0:0/88 | 2001:db8::38:99ff:ffff:ffff |
| 155 | 2001:db8::38:9a00:0:0/88 | 2001:db8::38:9aff:ffff:ffff |
| 156 | 2001:db8::38:9b00:0:0/88 | 2001:db8::38:9bff:ffff:ffff |
| 157 | 2001:db8::38:9c00:0:0/88 | 2001:db8::38:9cff:ffff:ffff |
| 158 | 2001:db8::38:9d00:0:0/88 | 2001:db8::38:9dff:ffff:ffff |
| 159 | 2001:db8::38:9e00:0:0/88 | 2001:db8::38:9eff:ffff:ffff |
| 160 | 2001:db8::38:9f00:0:0/88 | 2001:db8::38:9fff:ffff:ffff |
| 161 | 2001:db8::38:a000:0:0/88 | 2001:db8::38:a0ff:ffff:ffff |
| 162 | 2001:db8::38:a100:0:0/88 | 2001:db8::38:a1ff:ffff:ffff |
| 163 | 2001:db8::38:a200:0:0/88 | 2001:db8::38:a2ff:ffff:ffff |
| 164 | 2001:db8::38:a300:0:0/88 | 2001:db8::38:a3ff:ffff:ffff |
| 165 | 2001:db8::38:a400:0:0/88 | 2001:db8::38:a4ff:ffff:ffff |
| 166 | 2001:db8::38:a500:0:0/88 | 2001:db8::38:a5ff:ffff:ffff |
| 167 | 2001:db8::38:a600:0:0/88 | 2001:db8::38:a6ff:ffff:ffff |
| 168 | 2001:db8::38:a700:0:0/88 | 2001:db8::38:a7ff:ffff:ffff |
| 169 | 2001:db8::38:a800:0:0/88 | 2001:db8::38:a8ff:ffff:ffff |
| 170 | 2001:db8::38:a900:0:0/88 | 2001:db8::38:a9ff:ffff:ffff |
| 171 | 2001:db8::38:aa00:0:0/88 | 2001:db8::38:aaff:ffff:ffff |
| 172 | 2001:db8::38:ab00:0:0/88 | 2001:db8::38:abff:ffff:ffff |
| 173 | 2001:db8::38:ac00:0:0/88 | 2001:db8::38:acff:ffff:ffff |
| 174 | 2001:db8::38:ad00:0:0/88 | 2001:db8::38:adff:ffff:ffff |
| 175 | 2001:db8::38:ae00:0:0/88 | 2001:db8::38:aeff:ffff:ffff |
| 176 | 2001:db8::38:af00:0:0/88 | 2001:db8::38:afff:ffff:ffff |
| 177 | 2001:db8::38:b000:0:0/88 | 2001:db8::38:b0ff:ffff:ffff |
| 178 | 2001:db8::38:b100:0:0/88 | 2001:db8::38:b1ff:ffff:ffff |
| 179 | 2001:db8::38:b200:0:0/88 | 2001:db8::38:b2ff:ffff:ffff |
| 180 | 2001:db8::38:b300:0:0/88 | 2001:db8::38:b3ff:ffff:ffff |
| 181 | 2001:db8::38:b400:0:0/88 | 2001:db8::38:b4ff:ffff:ffff |
| 182 | 2001:db8::38:b500:0:0/88 | 2001:db8::38:b5ff:ffff:ffff |
| 183 | 2001:db8::38:b600:0:0/88 | 2001:db8::38:b6ff:ffff:ffff |
| 184 | 2001:db8::38:b700:0:0/88 | 2001:db8::38:b7ff:ffff:ffff |
| 185 | 2001:db8::38:b800:0:0/88 | 2001:db8::38:b8ff:ffff:ffff |
| 186 | 2001:db8::38:b900:0:0/88 | 2001:db8::38:b9ff:ffff:ffff |
| 187 | 2001:db8::38:ba00:0:0/88 | 2001:db8::38:baff:ffff:ffff |
| 188 | 2001:db8::38:bb00:0:0/88 | 2001:db8::38:bbff:ffff:ffff |
| 189 | 2001:db8::38:bc00:0:0/88 | 2001:db8::38:bcff:ffff:ffff |
| 190 | 2001:db8::38:bd00:0:0/88 | 2001:db8::38:bdff:ffff:ffff |
| 191 | 2001:db8::38:be00:0:0/88 | 2001:db8::38:beff:ffff:ffff |
| 192 | 2001:db8::38:bf00:0:0/88 | 2001:db8::38:bfff:ffff:ffff |
| 193 | 2001:db8::38:c000:0:0/88 | 2001:db8::38:c0ff:ffff:ffff |
| 194 | 2001:db8::38:c100:0:0/88 | 2001:db8::38:c1ff:ffff:ffff |
| 195 | 2001:db8::38:c200:0:0/88 | 2001:db8::38:c2ff:ffff:ffff |
| 196 | 2001:db8::38:c300:0:0/88 | 2001:db8::38:c3ff:ffff:ffff |
| 197 | 2001:db8::38:c400:0:0/88 | 2001:db8::38:c4ff:ffff:ffff |
| 198 | 2001:db8::38:c500:0:0/88 | 2001:db8::38:c5ff:ffff:ffff |
| 199 | 2001:db8::38:c600:0:0/88 | 2001:db8::38:c6ff:ffff:ffff |
| 200 | 2001:db8::38:c700:0:0/88 | 2001:db8::38:c7ff:ffff:ffff |
| 201 | 2001:db8::38:c800:0:0/88 | 2001:db8::38:c8ff:ffff:ffff |
| 202 | 2001:db8::38:c900:0:0/88 | 2001:db8::38:c9ff:ffff:ffff |
| 203 | 2001:db8::38:ca00:0:0/88 | 2001:db8::38:caff:ffff:ffff |
| 204 | 2001:db8::38:cb00:0:0/88 | 2001:db8::38:cbff:ffff:ffff |
| 205 | 2001:db8::38:cc00:0:0/88 | 2001:db8::38:ccff:ffff:ffff |
| 206 | 2001:db8::38:cd00:0:0/88 | 2001:db8::38:cdff:ffff:ffff |
| 207 | 2001:db8::38:ce00:0:0/88 | 2001:db8::38:ceff:ffff:ffff |
| 208 | 2001:db8::38:cf00:0:0/88 | 2001:db8::38:cfff:ffff:ffff |
| 209 | 2001:db8::38:d000:0:0/88 | 2001:db8::38:d0ff:ffff:ffff |
| 210 | 2001:db8::38:d100:0:0/88 | 2001:db8::38:d1ff:ffff:ffff |
| 211 | 2001:db8::38:d200:0:0/88 | 2001:db8::38:d2ff:ffff:ffff |
| 212 | 2001:db8::38:d300:0:0/88 | 2001:db8::38:d3ff:ffff:ffff |
| 213 | 2001:db8::38:d400:0:0/88 | 2001:db8::38:d4ff:ffff:ffff |
| 214 | 2001:db8::38:d500:0:0/88 | 2001:db8::38:d5ff:ffff:ffff |
| 215 | 2001:db8::38:d600:0:0/88 | 2001:db8::38:d6ff:ffff:ffff |
| 216 | 2001:db8::38:d700:0:0/88 | 2001:db8::38:d7ff:ffff:ffff |
| 217 | 2001:db8::38:d800:0:0/88 | 2001:db8::38:d8ff:ffff:ffff |
| 218 | 2001:db8::38:d900:0:0/88 | 2001:db8::38:d9ff:ffff:ffff |
| 219 | 2001:db8::38:da00:0:0/88 | 2001:db8::38:daff:ffff:ffff |
| 220 | 2001:db8::38:db00:0:0/88 | 2001:db8::38:dbff:ffff:ffff |
| 221 | 2001:db8::38:dc00:0:0/88 | 2001:db8::38:dcff:ffff:ffff |
| 222 | 2001:db8::38:dd00:0:0/88 | 2001:db8::38:ddff:ffff:ffff |
| 223 | 2001:db8::38:de00:0:0/88 | 2001:db8::38:deff:ffff:ffff |
| 224 | 2001:db8::38:df00:0:0/88 | 2001:db8::38:dfff:ffff:ffff |
| 225 | 2001:db8::38:e000:0:0/88 | 2001:db8::38:e0ff:ffff:ffff |
| 226 | 2001:db8::38:e100:0:0/88 | 2001:db8::38:e1ff:ffff:ffff |
| 227 | 2001:db8::38:e200:0:0/88 | 2001:db8::38:e2ff:ffff:ffff |
| 228 | 2001:db8::38:e300:0:0/88 | 2001:db8::38:e3ff:ffff:ffff |
| 229 | 2001:db8::38:e400:0:0/88 | 2001:db8::38:e4ff:ffff:ffff |
| 230 | 2001:db8::38:e500:0:0/88 | 2001:db8::38:e5ff:ffff:ffff |
| 231 | 2001:db8::38:e600:0:0/88 | 2001:db8::38:e6ff:ffff:ffff |
| 232 | 2001:db8::38:e700:0:0/88 | 2001:db8::38:e7ff:ffff:ffff |
| 233 | 2001:db8::38:e800:0:0/88 | 2001:db8::38:e8ff:ffff:ffff |
| 234 | 2001:db8::38:e900:0:0/88 | 2001:db8::38:e9ff:ffff:ffff |
| 235 | 2001:db8::38:ea00:0:0/88 | 2001:db8::38:eaff:ffff:ffff |
| 236 | 2001:db8::38:eb00:0:0/88 | 2001:db8::38:ebff:ffff:ffff |
| 237 | 2001:db8::38:ec00:0:0/88 | 2001:db8::38:ecff:ffff:ffff |
| 238 | 2001:db8::38:ed00:0:0/88 | 2001:db8::38:edff:ffff:ffff |
| 239 | 2001:db8::38:ee00:0:0/88 | 2001:db8::38:eeff:ffff:ffff |
| 240 | 2001:db8::38:ef00:0:0/88 | 2001:db8::38:efff:ffff:ffff |
| 241 | 2001:db8::38:f000:0:0/88 | 2001:db8::38:f0ff:ffff:ffff |
| 242 | 2001:db8::38:f100:0:0/88 | 2001:db8::38:f1ff:ffff:ffff |
| 243 | 2001:db8::38:f200:0:0/88 | 2001:db8::38:f2ff:ffff:ffff |
| 244 | 2001:db8::38:f300:0:0/88 | 2001:db8::38:f3ff:ffff:ffff |
| 245 | 2001:db8::38:f400:0:0/88 | 2001:db8::38:f4ff:ffff:ffff |
| 246 | 2001:db8::38:f500:0:0/88 | 2001:db8::38:f5ff:ffff:ffff |
| 247 | 2001:db8::38:f600:0:0/88 | 2001:db8::38:f6ff:ffff:ffff |
| 248 | 2001:db8::38:f700:0:0/88 | 2001:db8::38:f7ff:ffff:ffff |
| 249 | 2001:db8::38:f800:0:0/88 | 2001:db8::38:f8ff:ffff:ffff |
| 250 | 2001:db8::38:f900:0:0/88 | 2001:db8::38:f9ff:ffff:ffff |
| 251 | 2001:db8::38:fa00:0:0/88 | 2001:db8::38:faff:ffff:ffff |
| 252 | 2001:db8::38:fb00:0:0/88 | 2001:db8::38:fbff:ffff:ffff |
| 253 | 2001:db8::38:fc00:0:0/88 | 2001:db8::38:fcff:ffff:ffff |
| 254 | 2001:db8::38:fd00:0:0/88 | 2001:db8::38:fdff:ffff:ffff |
| 255 | 2001:db8::38:fe00:0:0/88 | 2001:db8::38:feff:ffff:ffff |
| 256 | 2001:db8::38:ff00:0:0/88 | 2001:db8::38:ffff:ffff:ffff |
IPv4 CIDR reference (/0 to /32)
| Prefix | Subnet mask | Wildcard | Addresses | Usable hosts | Size | Typical use |
|---|---|---|---|---|---|---|
| /0 | 0.0.0.0 | 255.255.255.255 | 4,294,967,296 | 4,294,967,294 | 16,777,216 × /24 | |
| /1 | 128.0.0.0 | 127.255.255.255 | 2,147,483,648 | 2,147,483,646 | 8,388,608 × /24 | |
| /2 | 192.0.0.0 | 63.255.255.255 | 1,073,741,824 | 1,073,741,822 | 4,194,304 × /24 | |
| /3 | 224.0.0.0 | 31.255.255.255 | 536,870,912 | 536,870,910 | 2,097,152 × /24 | |
| /4 | 240.0.0.0 | 15.255.255.255 | 268,435,456 | 268,435,454 | 1,048,576 × /24 | |
| /5 | 248.0.0.0 | 7.255.255.255 | 134,217,728 | 134,217,726 | 524,288 × /24 | |
| /6 | 252.0.0.0 | 3.255.255.255 | 67,108,864 | 67,108,862 | 262,144 × /24 | |
| /7 | 254.0.0.0 | 1.255.255.255 | 33,554,432 | 33,554,430 | 131,072 × /24 | |
| /8 | 255.0.0.0 | 0.255.255.255 | 16,777,216 | 16,777,214 | 65,536 × /24 | Old class A; 10.0.0.0/8 |
| /9 | 255.128.0.0 | 0.127.255.255 | 8,388,608 | 8,388,606 | 32,768 × /24 | |
| /10 | 255.192.0.0 | 0.63.255.255 | 4,194,304 | 4,194,302 | 16,384 × /24 | |
| /11 | 255.224.0.0 | 0.31.255.255 | 2,097,152 | 2,097,150 | 8,192 × /24 | |
| /12 | 255.240.0.0 | 0.15.255.255 | 1,048,576 | 1,048,574 | 4,096 × /24 | 172.16.0.0/12 |
| /13 | 255.248.0.0 | 0.7.255.255 | 524,288 | 524,286 | 2,048 × /24 | |
| /14 | 255.252.0.0 | 0.3.255.255 | 262,144 | 262,142 | 1,024 × /24 | |
| /15 | 255.254.0.0 | 0.1.255.255 | 131,072 | 131,070 | 512 × /24 | |
| /16 | 255.255.0.0 | 0.0.255.255 | 65,536 | 65,534 | 256 × /24 | Old class B; 192.168.0.0/16 |
| /17 | 255.255.128.0 | 0.0.127.255 | 32,768 | 32,766 | 128 × /24 | |
| /18 | 255.255.192.0 | 0.0.63.255 | 16,384 | 16,382 | 64 × /24 | |
| /19 | 255.255.224.0 | 0.0.31.255 | 8,192 | 8,190 | 32 × /24 | |
| /20 | 255.255.240.0 | 0.0.15.255 | 4,096 | 4,094 | 16 × /24 | |
| /21 | 255.255.248.0 | 0.0.7.255 | 2,048 | 2,046 | 8 × /24 | |
| /22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 | 1,024 | 1,022 | 4 × /24 | Large office or guest Wi-Fi (1,022 hosts) |
| /23 | 255.255.254.0 | 0.0.1.255 | 512 | 510 | 2 × /24 | Larger office LAN (510 hosts) |
| /24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 | 256 | 254 | 1 × /24 | Typical office LAN (old class C) |
| /25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 | 128 | 126 | 1/2 of a /24 | Smaller LAN or VLAN |
| /26 | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | 64 | 62 | 1/4 of a /24 | Smaller LAN or VLAN |
